熱線電話
13858918082
手機掃碼訪問
浙江省金華市金東區鞋塘正涵街399號
先用高分子材料如丁苯橡膠、纖維素衍生物、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏二氟乙烯、聚丙烯腈等制成膜,然后引入單體如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等,在膜內聚合成高分子,再通過化學反應,引入所需的功能基團。均相膜也可以通過單體如甲醛、苯酚、苯酚磺酸等直接聚合得到。
均相膜—陰膜
均相陰膜的主要技術指標
酸分離擴散滲析膜(陰膜) Diffusion dialysis AEM for acid separation | ||
產品編號 Product type | TWDDA1 (標準) Standard | TWDDA2 (高通量) High Flux |
濕態厚度(mm) Thickness | 0.30~0.32 | 0.20~0.30 |
含水率(%) Water content | 40~70 | 20~50 |
H+滲析系數(10-7m/s) Diffusion Coefficient | ≥5 | ≥5 |
H+/Fe2+分離因子 Separation factor | ≥15 | ≥15 |
應用:酸/鹽分離(濕法冶金,化成箔,鋼鐵行業,蓄電池等) |
均相膜—陽膜
均相陽膜的主要技術指標
堿分離擴散滲析膜(陽膜) Diffusion dialysis CEM for alkall separation | ||
產品編號 | TWDDC1(標準) Standard | TWDDC2 (高通量) High Flux |
濕態厚度(mm) | 0.25~0.28 | 0.15~0.25 |
含水率(%) | 50~70 | 40~80 |
OH–滲析系數(10-7m/s) | ≥1 | ≥2 |
OH–/AlO2+ 分離因子 | ≥10 | ≥15 |
應用:堿/鹽分離(氧化鋁,氧化鎢,粘膠纖維等) |